Ingatlan adatok
|
Típus: társasház Átadás: költözhető Lakás neve: 26. a/30- ii. emelet Terasz (Nm): 4,7 Ingatlan méret: 45 nm Teljes vételár: 11 858 000 Ft (41 687 Euro) Hálószobaszám: studio Felszini beálló: 360000 Teremgarázs beálló: 1,800,000 Állapot: szabad
|
Hasonló ingatlanok
| Azonosítószám | Település | Hálószobaszám | Méret | Vételár |
|---|---|---|---|---|
| Újépítésű(145/7754) | ll | Nappali+1 | 48 nm | 11 100 000 Ft |
| Újépítésű(145/7843) | ll | Nappali+1 | 47,7 nm | 11 100 000 Ft |
| Újépítésű(83/9498) | Ft | Nappali+2 | 47 nm | 11 750 000 Ft |
| Újépítésű(83/6538) | Dunakeszi | Studio | 42,23 nm | 11 877 000 Ft |
| Újépítésű(83/9498) | Ft | Nappali+2 | 48,33 nm | 12 080 000 Ft |
| Újépítésű(56/7799) | Ft | Nappali+1 | 40,48 nm | 12 500 000 Ft |
| Újépítésű(83/6538) | Pilisvrsvr | Nappali+1 | 47,19 nm | 13 251 000 Ft |
| Újépítésű(83/6538) | Dunakeszi | Nappali+1 | 47,19 nm | 13 251 000 Ft |
| Újépítésű(83/6538) | Dunakeszi | Nappali+1 | 47,67 nm | 13 384 000 Ft |
| Újépítésű(83/6538) | Dunakeszi | Nappali+1 | 48,32 nm | 13 564 000 Ft |
| Újépítésű(83/6538) | Dunakeszi | Nappali+1 | 45,03 nm | 13 650 000 Ft |
| Újépítésű(83/6538) | Ft | Nappali+1 | 45,03 nm | 13 650 000 Ft |
| Újépítésű(83/6538) | Ft | Nappali+1 | 49,28 nm | 13 830 000 Ft |




