Ingatlan adatok
|
Típus: társasház Átadás: költözhető Lakás neve: 6. a/10- földszint Ingatlan méret: 47 nm Teljes vételár: 13 062 000 Ft (45 232 Euro) Hálószobaszám: studio Felszini beálló: 360000 Teremgarázs beálló: 1,800,000 Állapot: szabad
|
Hasonló ingatlanok
| Azonosítószám | Település | Hálószobaszám | Méret | Vételár |
|---|---|---|---|---|
| Újépítésű(145/7754) | ll | Nappali+1 | 48 nm | 11 100 000 Ft |
| Újépítésű(145/7843) | ll | Nappali+1 | 47,7 nm | 11 100 000 Ft |
| Újépítésű(83/9498) | Ft | Nappali+2 | 47 nm | 11 750 000 Ft |
| Újépítésű(83/6538) | Dunakeszi | Studio | 42,23 nm | 11 877 000 Ft |
| Újépítésű(83/9498) | Ft | Nappali+2 | 48,33 nm | 12 080 000 Ft |
| Újépítésű(39/6900) | Ft | Nappali+1 | 51 nm | 12 900 000 Ft |
| Újépítésű(83/6538) | Dunakeszi | Nappali+1 | 47,19 nm | 13 251 000 Ft |
| Újépítésű(83/6538) | Dunakeszi | Nappali+1 | 47,19 nm | 13 251 000 Ft |
| Újépítésű(83/6538) | Dunakeszi | Nappali+1 | 47,67 nm | 13 384 000 Ft |
| Újépítésű(83/6538) | Dunakeszi | Nappali+1 | 48,32 nm | 13 564 000 Ft |
| Újépítésű(83/6538) | Dunakeszi | Nappali+1 | 45,03 nm | 13 650 000 Ft |
| Újépítésű(83/6538) | Ft | Nappali+1 | 45,03 nm | 13 650 000 Ft |
| Újépítésű(83/6538) | Ft | Nappali+1 | 49,28 nm | 13 830 000 Ft |
| Újépítésű(39/6484) | Ft | Nappali+1 | 48,5 nm | 14 800 000 Ft |
| Újépítésű(39/6484) | Ft | Nappali+1 | 48,5 nm | 14 800 000 Ft |
| Újépítésű(39/6484) | Ft | Nappali+1 | 48,5 nm | 14 800 000 Ft |
| Újépítésű(33/7800) | Ft | Nappali+1 | 43,92 nm | 14 800 000 Ft |
| Újépítésű(39/6484) | Ft | Nappali+1 | 48,5 nm | 14 800 000 Ft |
| Újépítésű(39/6484) | Dunakeszi | Nappali+2 | 51 nm | 15 000 000 Ft |
| Újépítésű(39/6484) | Dunakeszi | Nappali+2 | 51 nm | 15 000 000 Ft |
| Újépítésű(39/6484) | Dunakeszi | Nappali+2 | 51 nm | 15 000 000 Ft |




