Ingatlan adatok
|
Típus: 17 lakásos társasház, 2 üzlet, 2 iroda Átadás: költözhető Fűtés: házközponti Felszíni beálló: 1 db-ot a vételár tartalmaz Tároló: emeletenként 1 db közös helyiség Lakás neve: ii. em. 4. Terasz (Nm): 12 Ingatlan méret: 51 nm Teljes vételár: 12 900 000 Ft (45 351 Euro) Berendezése: üres Hálószobaszám: nappali és 1 Tájolás: nyugati Felszini beálló: 1 db-ot tartalmaz a vételár Állapot: szabad
|
Hasonló ingatlanok
| Azonosítószám | Település | Hálószobaszám | Méret | Vételár |
|---|---|---|---|---|
| Újépítésű(145/7754) | ll | Nappali+1 | 48 nm | 11 100 000 Ft |
| Újépítésű(145/7843) | ll | Nappali+1 | 47,7 nm | 11 100 000 Ft |
| Újépítésű(83/9498) | Ft | Nappali+2 | 47 nm | 11 750 000 Ft |
| Újépítésű(83/9498) | Ft | Nappali+2 | 48,33 nm | 12 080 000 Ft |
| Újépítésű(145/7754) | ll | Nappali+1 | 52,65 nm | 12 500 000 Ft |
| Újépítésű(145/7843) | ll | Nappali+1 | 54,3 nm | 12 500 000 Ft |
| Újépítésű(39/6261) | Dunakeszi | Studio | 47 nm | 13 062 000 Ft |
| Újépítésű(39/6261) | Dunakeszi | Studio | 47 nm | 13 062 000 Ft |
| Újépítésű(39/6261) | Dunakeszi | Studio | 47 nm | 13 062 000 Ft |
| Újépítésű(39/6261) | Dunakeszi | Studio | 47 nm | 13 062 000 Ft |
| Újépítésű(83/6538) | Dunakeszi | Nappali+1 | 47,19 nm | 13 251 000 Ft |
| Újépítésű(83/6538) | Ft | Nappali+1 | 47,19 nm | 13 251 000 Ft |
| Újépítésű(83/9498) | Ft | Nappali+2 | 53,42 nm | 13 340 000 Ft |
| Újépítésű(83/6538) | Ft | Nappali+1 | 47,67 nm | 13 384 000 Ft |
| Újépítésű(83/6538) | Ft | Nappali+1 | 48,32 nm | 13 564 000 Ft |
| Újépítésű(83/6538) | Ft | Nappali+1 | 49,28 nm | 13 830 000 Ft |
| Újépítésű(83/9498) | Ft | Nappali+3 | 55,54 nm | 13 890 000 Ft |
| Újépítésű(39/6261) | Ft | Studio | 53,5 nm | 13 962 000 Ft |
| Újépítésű(39/6261) | Dunakeszi | Studio | 53,5 nm | 13 963 000 Ft |
| Újépítésű(39/6261) | Dunakeszi | Studio | 51,4 nm | 14 394 000 Ft |
| Újépítésű(39/6261) | Dunakeszi | Studio | 51 nm | 14 394 000 Ft |
| Újépítésű(39/6261) | Dunakeszi | Studio | 56 nm | 14 702 000 Ft |
| Újépítésű(39/6261) | Dunakeszi | Studio | 56 nm | 14 702 000 Ft |
| Újépítésű(39/6261) | Dunakeszi | Studio | 56 nm | 14 702 000 Ft |
| Újépítésű(39/6484) | Dunakeszi | Nappali+1 | 48,5 nm | 14 800 000 Ft |
| Újépítésű(39/6484) | Dunakeszi | Nappali+1 | 48,5 nm | 14 800 000 Ft |
| Újépítésű(39/6484) | Dunakeszi | Nappali+1 | 48,5 nm | 14 800 000 Ft |
| Újépítésű(39/6484) | Dunakeszi | Nappali+1 | 48,5 nm | 14 800 000 Ft |
| Újépítésű(39/6484) | Dunakeszi | Nappali+2 | 53,5 nm | 14 900 000 Ft |
| Újépítésű(39/8518) | Dunakeszi | Nappali+2 | 53,6 nm | 14 900 000 Ft |



























