Ingatlan adatok
|
Típus: új lakás Átadás: költözhető ![]() (Megállapodástól számítva 2-3 hét (festés, burkolás egyéni igénye miatt)) Lakás neve: üllői lakások Ingatlan méret: 59,58 nm Négyzetméterár: 241 eft Teljes vételár: 14 400 000 Ft (50 624 Euro) Rezsi: 18000 Hálószobaszám: nappali és 2 Tájolás: d-k Felszini beálló: igen Állapot: szabad
|
Fotóalbum |
Hasonló ingatlanok
| Azonosítószám | Település | Hálószobaszám | Méret | Vételár |
|---|---|---|---|---|
| Újépítésű(145/7843) | ll | Nappali+1 | 59,3 nm | 12 800 000 Ft |
| Újépítésű(83/9498) | Ft | Nappali+3 | 55,54 nm | 13 890 000 Ft |
| Újépítésű(145/7843) | ll | Nappali+2 | 59,58 nm | 14 600 000 Ft |
| Újépítésű(39/6261) | ll | Studio | 56 nm | 14 702 000 Ft |
| Újépítésű(39/6261) | Dunakeszi | Studio | 56 nm | 14 702 000 Ft |
| Újépítésű(39/6261) | Dunakeszi | Studio | 56 nm | 14 702 000 Ft |
| Újépítésű(39/8518) | Dunakeszi | Nappali+2 | 55,83 nm | 15 230 000 Ft |
| Újépítésű(39/8518) | Dunakeszi | Nappali+2 | 55,6 nm | 15 560 000 Ft |
| Újépítésű(56/7799) | Dunakeszi | Nappali+2 | 61,2 nm | 15 800 000 Ft |
| Újépítésű(39/6261) | Pilisvrsvr | Nappali+1 | 56 nm | 15 806 000 Ft |
| Újépítésű(39/8518) | Dunakeszi | Nappali+2 | 58,48 nm | 15 900 000 Ft |
| Újépítésű(39/8518) | Dunakeszi | Nappali+2 | 58,57 nm | 15 900 000 Ft |
| Újépítésű(39/8518) | Dunakeszi | Nappali+2 | 59,79 nm | 16 300 000 Ft |
| Újépítésű(39/8518) | Dunakeszi | Nappali+2 | 56,19 nm | 16 310 000 Ft |













