Ingatlan adatok
|
Típus: tégla Átadás: költözhető Lakás neve: fsz/3 Terasz (Nm): 10.71 Ingatlan méret: 43,92 nm Teljes vételár: 14 800 000 Ft (52 030 Euro) Hálószobaszám: nappali és 1 Tájolás: k Felszini beálló: 850.000 Állapot: szabad
|
Hasonló ingatlanok
| Azonosítószám | Település | Hálószobaszám | Méret | Vételár |
|---|---|---|---|---|
| Újépítésű(39/6261) | Dunakeszi | Studio | 47 nm | 13 062 000 Ft |
| Újépítésű(39/6261) | Dunakeszi | Studio | 47 nm | 13 062 000 Ft |
| Újépítésű(39/6261) | Dunakeszi | Studio | 47 nm | 13 062 000 Ft |
| Újépítésű(39/6261) | Dunakeszi | Studio | 47 nm | 13 062 000 Ft |
| Újépítésű(83/6538) | Ft | Nappali+1 | 47,19 nm | 13 251 000 Ft |
| Újépítésű(83/6538) | Ft | Nappali+1 | 47,19 nm | 13 251 000 Ft |
| Újépítésű(83/6538) | Ft | Nappali+1 | 47,67 nm | 13 384 000 Ft |
| Újépítésű(83/6538) | Ft | Nappali+1 | 48,32 nm | 13 564 000 Ft |
| Újépítésű(83/6538) | Ft | Nappali+1 | 45,03 nm | 13 650 000 Ft |
| Újépítésű(83/6538) | Ft | Nappali+1 | 45,03 nm | 13 650 000 Ft |
| Újépítésű(39/6484) | Dunakeszi | Nappali+1 | 48,5 nm | 14 800 000 Ft |
| Újépítésű(39/6484) | Budars | Nappali+1 | 48,5 nm | 14 800 000 Ft |
| Újépítésű(39/6484) | Dunakeszi | Nappali+1 | 48,5 nm | 14 800 000 Ft |
| Újépítésű(39/6484) | Dunakeszi | Nappali+1 | 48,5 nm | 14 800 000 Ft |






















