Ingatlan adatok
|
Típus: újépítésű ingatlan Átadás: költözhető ![]() (A belső burkolatok lerakása és a falak festés után.) Lakás neve: a 3 Ingatlan méret: 59,58 nm Teljes vételár: 14 600 000 Ft (51 327 Euro) Rezsi: mérőórák szerint Hálószobaszám: nappali és 2 Tájolás: d-ny Kert: hátsó kert 45 nm Felszini beálló: zárt udvarban Állapot: szabad
|
Hasonló ingatlanok
| Azonosítószám | Település | Hálószobaszám | Méret | Vételár |
|---|---|---|---|---|
| Újépítésű(83/9498) | ll | Nappali+3 | 55,54 nm | 13 890 000 Ft |
| Újépítésű(145/7754) | Ft | Nappali+2 | 59,58 nm | 14 400 000 Ft |
| Újépítésű(39/6261) | ll | Studio | 56 nm | 14 702 000 Ft |
| Újépítésű(39/6261) | ll | Studio | 56 nm | 14 702 000 Ft |
| Újépítésű(39/6261) | Dunakeszi | Studio | 56 nm | 14 702 000 Ft |
| Újépítésű(39/8518) | Dunakeszi | Nappali+2 | 55,83 nm | 15 230 000 Ft |
| Újépítésű(39/8518) | Dunakeszi | Nappali+2 | 55,6 nm | 15 560 000 Ft |
| Újépítésű(56/7799) | Dunakeszi | Nappali+2 | 61,2 nm | 15 800 000 Ft |
| Újépítésű(39/6261) | Dunakeszi | Nappali+1 | 56 nm | 15 806 000 Ft |
| Újépítésű(39/8518) | Pilisvrsvr | Nappali+2 | 58,48 nm | 15 900 000 Ft |
| Újépítésű(39/8518) | Dunakeszi | Nappali+2 | 58,57 nm | 15 900 000 Ft |
| Újépítésű(39/8518) | Dunakeszi | Nappali+2 | 59,79 nm | 16 300 000 Ft |
| Újépítésű(39/8518) | Dunakeszi | Nappali+2 | 56,19 nm | 16 310 000 Ft |
| Újépítésű(39/8518) | Dunakeszi | Nappali+2 | 58,48 nm | 16 410 000 Ft |
| Újépítésű(39/8518) | Dunakeszi | Nappali+2 | 61,56 nm | 16 600 000 Ft |
| Újépítésű(39/8518) | Dunakeszi | Nappali+2 | 61,56 nm | 16 600 000 Ft |
| Újépítésű(39/8518) | Dunakeszi | Nappali+2 | 61,88 nm | 16 600 000 Ft |
| Újépítésű(39/8518) | Dunakeszi | Nappali+2 | 62,3 nm | 16 600 000 Ft |
| Újépítésű(39/8518) | Dunakeszi | Nappali+2 | 62,04 nm | 16 600 000 Ft |








